2018 - 2024 AUDI S4 S5 SQ5 OEM 3.0L CWGD TURBO ENGINE ASSEMBLY 64K MILES TESTED
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Audi | S4 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S4 | Premium Plus Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S4 | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S4 | Prestige Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S4 | Technik Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S5 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S5 | Premium Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S5 | Premium Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S5 | Premium Plus Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S5 | Premium Plus Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S5 | Prestige Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S5 | Prestige Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S5 | Progressiv Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S5 | Progressiv Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S5 | Technik Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S5 | Technik Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | SQ5 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | SQ5 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | SQ5 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | SQ5 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | SQ5 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | SQ5 | Technik Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S4 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S4 | Premium Plus Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S4 | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S4 | Prestige Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S4 | Technik Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S5 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S5 | Premium Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S5 | Premium Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S5 | Premium Plus Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S5 | Premium Plus Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S5 | Prestige Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S5 | Prestige Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S5 | Progressiv Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S5 | Progressiv Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S5 | Technik Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S5 | Technik Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | SQ5 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | SQ5 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | SQ5 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | SQ5 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | SQ5 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | SQ5 | Technik Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S4 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S4 | Premium Plus Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S4 | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S4 | Prestige Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S4 | Progressiv Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S4 | Technik Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S5 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S5 | Premium Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S5 | Premium Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S5 | Premium Plus Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S5 | Premium Plus Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S5 | Prestige Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S5 | Prestige Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S5 | Progressiv Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S5 | Progressiv Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S5 | Technik Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S5 | Technik Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | SQ5 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | SQ5 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | SQ5 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | SQ5 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | SQ5 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | SQ5 | Technik Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S4 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2021 | Audi | S4 | Premium Plus Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S4 | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S4 | Prestige Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S4 | Progressiv Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S4 | Technik Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S5 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S5 | Premium Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S5 | Premium Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S5 | Premium Plus Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S5 | Premium Plus Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S5 | Prestige Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S5 | Prestige Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S5 | Progressiv Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S5 | Progressiv Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S5 | Technik Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | S5 | Technik Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | SQ5 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | SQ5 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | SQ5 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | SQ5 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | SQ5 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Audi | SQ5 | Technik Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S4 | Premium Plus Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S4 | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S4 | Prestige Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S4 | Progressiv Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S4 | Technik Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S5 | Premium Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S5 | Premium Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S5 | Premium Plus Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S5 | Premium Plus Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S5 | Prestige Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S5 | Prestige Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S5 | Progressiv Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S5 | Progressiv Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S5 | Technik Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | S5 | Technik Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | SQ5 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | SQ5 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | SQ5 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | SQ5 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | SQ5 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Audi | SQ5 | Technik Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S4 | Premium Plus Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S4 | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S4 | Prestige Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S4 | Progressiv Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S4 | Technik Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S5 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S5 | Premium Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S5 | Premium Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S5 | Premium Plus Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S5 | Premium Plus Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S5 | Prestige Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S5 | Prestige Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S5 | Progressiv Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S5 | Progressiv Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S5 | Technik Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | S5 | Technik Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | SQ5 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | SQ5 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | SQ5 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | SQ5 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | SQ5 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Audi | SQ5 | Technik Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S4 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2018 | Audi | S4 | Premium Plus Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S4 | Prestige Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S4 | Progressiv Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S4 | Technik Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S5 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2018 | Audi | S5 | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2018 | Audi | S5 | Premium Plus Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S5 | Premium Plus Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S5 | Prestige Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S5 | Prestige Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S5 | Progressiv Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S5 | Progressiv Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S5 | Technik Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | S5 | Technik Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | SQ5 | 3.0T Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2018 | Audi | SQ5 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | SQ5 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | SQ5 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | SQ5 | Technik Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 - 2024 AUDI S4 S5 SQ5 OEM 3.0L CWGD TURBO ENGINE MOTOR ASSEMBLY 64K MILES
Engine is tested and running strong. Came from a 2018 Audi S4 Sedan
Full assembly, with turbos. Engine had 64k miles when pulled out.
This engine is compatible with many other models but may require some modifications, please check with your installer to verify before purchasing.
ITEM CONDITION:
Good / Normal Use / As shown in the photos / It is buyer's responsibility to carefully inspect all of the photos for details and/or request more photos if necessary.
- PLEASE VERIFY THE COMPATIBILITY BEFORE BUYING OR SEND US YOUR VIN NUMBER AND WE WILL ASSIST YOU.
- IT IS THE BUYER'S RESPONSIBILITY TO DETERMINE WHETHER THE PART WILL FIT HIS/HER CAR.
- PLEASE MAKE SURE TO MATCH THE PART NUMBER WITH YOUR ORIGINAL PART.
- WHAT YOU SEE IN THE PHOTOS IS WHAT YOU WILL RECEIVE.
FREIGHT SHIPPING POLICIES
THIS ITEM REQUIRES FREIGHT SHIPPING WHICH HAS A FEW REQUIREMENTS:
ITEM REQUIRES A COMMERCIAL ADDRESS. IF YOU WISH TO HAVE THIS ITEM DELIVERED TO A RESIDENTIAL ADDRESS, THERE WILL BE A $200 FEE. ALTERNATIVELY, YOU CAN PICK UP THE ITEM AT A LOCAL TERMINAL. PLEASE MESSAGE US IF YOU HAVE ANY QUESTIONS.
RETURN POLICY:
- All returns must be made and will be accepted within 30 days of the item being received by the customer.
- Because the large and complicated nature of this item, there will be a 20% restock fee on returns.
- Items eligible for return are non-functional or items that differ substantially from the description. Please, do not purchase parts just to check and diagnose your vehicle’s problem.
WARRANTY:
- We offer a 30 DAY WARRANTY on all of our parts.
- All of the parts are tested either before or after removal from the vehicle.
- Before purchasing an item, the customer MUST verify that the item will fit his/her vehicle.
- Item may show light scuffs, scratches or other imperfections as a result of this being a used part.